poniedziałek
klasa I | klasa II | klasa III | klasa IV | klasa V | klasa VI | klasa VII | |||||||
1 | religia | ew | ew | j.polski | 10 | przyroda | 8 | j. polski | 9 | j.angielski | |||
2 | j.ang. | ew | j.angielski | historia | 5 | matemat. | 9 | przyroda | 8 | religia | |||
3 | ew | j.ang. | ew | matemat. | 9 | przyroda | 8 | j.polski | 10 | fizyka | |||
4 | ew | ew | ew | wf | 4 | j.polski | 10 | j.ang. | 15 | matemat. | |||
5 | K | religia | ew | g.wych. | 9 | g.wych. | 10 | g.wych. | 5 | g.wych. | |||
6 | religiaK | j.ang. | 15 | 9 | matematyka | 9 | wf | ||||||
7 | wf | 4 | j. polski |
wtorek
klasa I | klasa II | klasa III | klasa IV | klasa V | klasa VI | klasa VII | |||||||
1 | j.polski | 10 | j.polski | 15 | j.angielski | 8 | informat. | ||||||
2 | K | K | inform. | 12 | j.angielski | 15 | historia | 5 | matemat. | ||||
3 | ew | ew | ew | matemat. | 9 | religia | 15 | wf | 4 | j.polski | |||
4 | ew | ew | ew | jang. | 15 | informatyka | 12 | j.polski | 10 | wf | |||
5 | ew | ew | j.angielski | religia | 9 | historia | 5 | informat. | 12 | j.rosyjski | |||
6 | basen | b a s e n | wf | plastyka | 9 | geografia | |||||||
7 | basen | b a s e n | wf | WDŻ |
środa
klasa I | klasa II | klasa III | klasa IV | klasa V | klasa VI | klasa VII | |||||||
1 | ew | ew | ew | j. polski | 10 | technika | 12 | przyroda | 11 | chemia | |||
2 | j. angielski | ew | ew | wf | 4 | przyroda | 11 | technika | 12 | j. polski | |||
3 | ew | j. angielski | ew | technika | 12 | wf | 4 | przyroda | 8 | chemia | |||
4 | ew | ew | ew | plastyka | 5 | matematyka | 8 | j. polski | 10 | wf | |||
5 | wf | religiaK | przyroda | 8 | j. polski | 10 | matematyka | 9 | historia | ||||
6 | 10 | religia | 15 | matematyka | |||||||||
7 | 15 | plastyka |
czwartek
klasa I | klasa II | klasa III | klasa IV | klasa V | klasa VI | klasa VII | |||||||
1 | ew | ewinf | ew | j. polski | 10 | j.polski | 15 | religia | 5 | wf | |||
2 | ew | ew | ewinf | religia | 5 | matematyka | 9 | j.polski | 10 | biologia | |||
3 | ew | ew | ew | wf | 4 | matematyka | 9 | historia | 5 | j.angielski | |||
4 | ewinf | ew | ew | matemat | 9 | religia | 15 | wf | 4 | biologia | |||
5 | religia | przyroda | 8 | j. angielski | 15 | matematyka | 9 | j. rosyjski | |||||
6 | j. angielski | religia | |||||||||||
7 | fizyka |
piątek
klasa I | klasa II | klasa III | klasa IV | klasa V | klasa VI | klasa VII | |||||||
1 | ew | ew | ew | j. polski | 10 | j. polski | 9 | j. angielski | 15 | historia | |||
2 | ew | ew | ew | muzyka | 5 | matematyka | 9 | j. polski | 10 | j. angielski | |||
3 | ew | ew | ew | j. ang. | 15 | muzyka | 5 | wf | 4 | j. polski | |||
4 | ew | religia | ew | matemat. | 9 | j. angielski | 15 | muzyka | 5 | geografia | |||
5 | religia | ew | wf | 4 | plastyka | 8 | matematyka | 9 | muzyka | ||||
6 | wf | 4 | matematyka | 9 | j. polski | ||||||||
7 | matematyka | ||||||||||||