poniedziałek
| klasa II | klasa III | ||
| j.polski | 11 | fizyka | 5 |
| fizyka | 11 | ed.dla bezp. | 15 |
| j. angielski | 15 | geografia | 5 |
| religia | 11 | matemat. | 8 |
| g.wych. | 12 | g.wych. | 15 |
| matemat. | 8 | j.polski | 10 |
| WDŻ | 5 | matemat. | 9 |
|
wtorek |
|||
| j.polski | 5 | matemat. | 9 |
| matemat. | 8 | j.polski | 10 |
| informat. | 12 | historia | 5 |
| j.rosyjski | 8 | religia | 5 |
| wf | 4 | wf | 4 |
| religia | 5 | j.angielski | 15 |
|
środa |
|||
| j. rosyjski | 15 | j. polski | 8 |
| chemia | 9 | j. rosyjski | 15 |
| geografia | 5 | j. polski | 10 |
| chemia | 9 | j. angielski | 15 |
| wf | 4 | wf | 4 |
| historia | 5 | chemia | 9 |
| j. polski | 10 | WDŻ | 15 |
|
czwartek |
|||
| j. polski | 9 | biologia | 8 |
| wf | 4 | wf | 4 |
| biologia | 8 | j. polski | 10 |
| matemat. | 10 | WOS | 5 |
| historia | 5 | matematyka | 10 |
| fizyka | 8 | matematyka | 10 |
| 5 | religia | 15 | |
|
piątek |
|||
| zaj.artyst. | 5 | technika | 12 |
| technika | 12 | historia | 8 |
| WOS | 8 | j. rosyjski | 9 |
| wf | 4 | wf | 4 |
| j. angielski | 15 | j. polski | 10 |
| j. polski | 8 | j. angielski | 15 |
| matemat. | 8 | zaj.artyst. | 5 |


